Acondicionamiento de suelos
(la seguridad)
Acondicionamiento de suelos
(la seguridad)
Para proporcionar alimentos seguros, el agente de mejora del suelo también debe ser seguro. Porous Alpha cumple con las “Regulaciones ambientales sobre contaminación de suelos” que fue establecido por el Ministerio del Medio Ambiente de Japón. La utilización de Porous Alpha no tiene ningún problema relacionado con metales pesados y productos tóxicos para usarlo como el suelo, incluida la mezcla con el suelo.
Resultado de la prueba de lixiviación basada en “Regulación ambiental sobre la contaminación del suelo”, (23 de agosto de 1991, Ministerio del Medio Ambiente) Analizado por la asociación de salud Tottori, enero de 2008)
Resultado de la prueba de lixiviación en el marco de la regulación ambiental en Japón, 2008
| No. | Artículo | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Alquil mercurio | Indetectable |
| 2 | Mercurio total | < 0.0005mg/l |
| 3 | Cadmio | < 0.001mg/l |
| 4 | Plomo | 0.001 mg/l |
| 5 | Organophosphorus | Indetectable |
| 6 | Cromo hexavalente | 0.014mg/l |
| 7 | Arsénico | < 0.001mg/l |
| 8 | Cianógeno total | Indetectable |
| 9 | PCB | Indetectable |
| 10 | Tricloroetileno | < 0.03mg/l |
| 11 | Tetracloroetileno | < 0.01mg/l |
| 12 | Diclorometano | < 0.02mg/l |
| 13 | Tetracloruro de carbono | < 0.002mg/l |
| 14 | 1,2 – Dicloroetano | < 0.004mg/l |
| 15 | 1,1 – Dicloroetano | < 0.02mg/l |
| 16 | Cis1,2 – Dicloroetileno | < 0.04mg/l |
| No. | Artículo | Resultado |
|---|---|---|
| 17 | 1,1,1 – Tricloroetano | < 0.3mg/l |
| 18 | 1,1,2 – Tricloroetano | < 0.006mg/l |
| 19 | 1,3 –Dicloropropeno | < 0.002mg/l |
| 20 | Tiuram | < 0.006mg/l |
| 21 | Simazina | < 0.003mg/l |
| 22 | Thiobencarb | < 0.02mg/l |
| 23 | Benceno | < 0.01mg/l |
| 24 | Selenio | < 0.001mg/l |
| 25 | Flúor | < 0.08mg/l |
| 26 | Boro | < 0.1mg/l |
| 27 | Cobre | < 0.5mg/kg |
Se analizaron metales pesados y fisicoquímicos en el fruto del tomate y las arvejas verdes que se cultivan en el suelo, mesclado Porous Alpha. El resultado muestra que no tiene ningún problema para ajustar las normas CODEX y la normativa de la UE en ambas condiciones entre con Porous Alpha y sin Porous Alpha. Por favor revise sus detalles en las siguientes tablas.








Analizó fisicoquímicos y metales pesados en el suelo después del cultivo con Porous Alpha. Por favor revise sus detalles en las siguientes tablas.
